Toyota Hiace
Toyota commercial Hiace adalah mobil yang mampu memuat hingga 16 penumpang penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dilengkapi juga dengan air blower dalam setiap baris tempat duduk, serta instrumen yang ergonomis.
Exterior Toyota Hiace
New Hiace D-4D Commonrail kini tampil mewah dengan eksterior gagah dan mewah.
Interior Toyota Hiace
Keleluasaan kabin Toyota HIACE yang mampu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang.
Safety Toyota Hiace
Keamanan penumpang merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Toyota HIACE untuk memberikan standar kenyamanan maksimum.
Utility Toyota Hiace
Toyota Hiace penuh dengan fitur untuk memberi kenyamanan dan
keamanan berkendara.
Dimensi
Overall Panjang / Length | 5,380 | |
Overall Lebar / Width | 1,880 | |
Overall Tinggi / Height | 2,285 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3,110 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,655 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,650 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | 2,145 | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | – | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | – | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | – | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone withs stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle | |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc w/ Floating Calyper 1-Cylinder | |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading-Trailing Drum Brake | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS+BA | |
Steering Gear | – | |
Ukuran Ban / Tires Size | 195R15C Steel with Full Wheel Cap & Ground Tire |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | – | |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, In-Line, 16-valve DOHC D-4D | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 102/3,600 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 26.5/1,600 – 2,400 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail | |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 70 | |
Steering (Power Steering) | – |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya.