All New Toyota Vios
All New Vios Toyota adalah mobil sedan toyota yang di design sporty dan modern dan semakin nyaman dengan new advanced information and entertainment system, yang menyajikan infotainment via internet, menggunakan sistem keyless entry dan tombol start / stop.
Exterior All New Vios Toyota
The New Vios TRD Sportivo appears with a new sporty and modern design. Simply Stunning from every angle and best of all, a fuel efficient sedan.
Interior All New Vios Toyota
Tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarainya.
Performance All New Vios Toyota
Sophisticated Engine Performance.
Safety All New Vios Toyota
Melindungi penumpang depan dan pengemudi dari cidera bila terjadi benturan (Semua Tipe).
Accessories All New Vios Toyota
Sophisticated & Exceptional Accessories.
Pilih Warna All New Toyota Vios
Red Mica Metallic, Attitude Black Mica, Dark Grey Metallic, Quartz Brown, Silky Beige Metallic, Silver Metallic.
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Dealer terdekat.
S Standard and optional equipment
Highlight Specs
Lampu Depan / Front Head Lamp | – | |
Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | – | |
Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | – | |
Velg Roda / Alloy Wheel | – | |
Gagang Pintu Luar/ Outside Door Handle | – | |
Roda Kemudi / Steering Wheel | S 3 Spoke Urethane | |
Steering Switch | – | |
Audio | S 2 DIN MP3 USB | |
Speaker | S 4 Speaker | |
Air Conditioner | Manual | |
Smart Entry | – | |
Shift Knob [material] | S | |
Arm Rest Belakang / Rear Center Arm Rest | – |
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,410 | |
Overall Lebar / Width | 1,700 | |
Overall Tinggi / Height | 1,475 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | – | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | – | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,035 – 1,050 |
Casis
Transmisi / Transmition | Automatic | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.799 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut With Coil Spring & Stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, BA, EBD | |
Steering Gear | – | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FE | |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.497 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4.200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | |
Steering (Power Steering) | EPS |